Trainingszeiten & Disziplinen
Hier finden Sie eine Übersicht auf welchem Stand bei uns wann was von wem trainiert wird.
10m Luftdruckwaffen
25m Stand (7.000 Joule)
Mo. | 18-22h BDS Fallscheibe |
---|---|
Di. | 18-20h Anfängertraining Erwachsene KK Kurzwaffen Ausbildertraining 20-22h |
Mi. | 15-18h Mitgliedertraining (NUR KK) 18-20h BDS K3 20-22h Mitgliedertraining |
Do. | 18-20h DSB Mannschaft KW KK - - - - - - - - - - - - - 20-22h DSB Mannschaft KW GK |
Fr. | 18-19h Mitgliedertraining 19-22h Offenes Training |
Sa. | 13-14h Fallscheibe Flinte (15m) 14-15h Fallscheibe 25m 15-18h Offenes Training |
So. | 10-12h Offenes Training |
50m Stand (4.500 Joule)
Mo. | 18-22h Mitgliedertraining |
---|---|
Di. | 18-22h Mitgliedertraining |
Mi. | 15-18h DSB LG KK-LW Auflage Mannschaftstraining 18-22h BDS LG LW liegend Pritschen aufgebaut |
Do. | 18-19h Jugendtraining 19-22h Training für Mitglieder |
Fr. | 18-19h Mitgliedertraining 19-22h Offenes Training |
Sa. | 13-15h Mitgliedertraining 15-18h Offenes Training |
So. | 10-12h Offenes Training |
100m Stand (7000 Joule)
Mo. | 18-22h Mitgliedertraining |
---|---|
Di. | 18-22h Mitgliedertraining |
Mi. | 15-18h Mitgliedertraining (NUR KK) 18-22h Mitgliedertraining |
Do. | 18-20h KK LW Jugend & Neumitglieder 20-22h Mitgliedertraining |
Fr. | 18-19h Mitgliedertraining 19-22h Offenes Training |
Sa. | 13-15h Mitgliedertraining 15-18h Offenes Training |
So. | 10-12h Offenes Training |
LG = Leistungsgruppe
LW = Langwaffe
KW = Kurzwaffe
KK = Kleinkaliber
GK = Großkaliber
BDS = Bund Deutscher Sportschützen
DSB = Deutscher Schützenbund
Bitte beachten: an allen Gesetzlichen Feiertagen und den Hessischen Feier- / Gedenktagen findet kein Schießbetrieb auf dem 25m, 50m und 100m Stand statt.
Nach jedem Schießen sind der Schützenstand zu kehren, die abgeschossenen Hülsen, Geschoßreste usw. im gesamten Stand zu beseitigen und die Fallscheibenanlage nach Gebrauch zu reinigen! Verantwortlich ist hierfür die eingetragene Standaufsicht, die nach Trainingsende im Schießbuch abzeichnet.